Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Bertambah, Total Mencapai 989.262 Orang.

- 24 Januari 2021, 20:51 WIB
Tambah 745, Kasus Covid-19 di Jawa Barat Tembus 54.159.
Tambah 745, Kasus Covid-19 di Jawa Barat Tembus 54.159. /pixabay/Alexandra_Koch

MEDIA PAKUAN-Sudah 10 bulan pandemi Covid-19 merebak di Indonesia. Kasus baru tercatat sebanyak 11.788 kasus sehingga secara akumulasi total mencapai 989.262 orang.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 disitus di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/,  DKI Jakarta menjadi provinsi kasus terbanyak dengan 3.512 kasus.

Baca Juga: Pelatih Persib Menanti Kepastian Liga 1 2021, Robert: Saya Tidak Bisa Berkata Apapun

Disusul Jawa Barat 2.328 kasus, Jawa Tengah 1.515 kasus, dan Jawa Timur 901 kasus.

Tetapi, Satgas juga melaporkan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini. tercatat angka kesembuhan bertambah 7.751 pasien. Sehingga total sebanyak 798.810 orang sembuh.

Baca Juga: Sandiaga Uno Berobsesi Bangun Kawasan Wisata Berbasis Cerita dan Sejarah

Jumlah pasien yang meninggal juga bertambah, namun tidak signifikan hanya 171 orang. Sehingga meninggal menjadi 27.835 orang.

Berikut ini sebaran 6.877 kasus Covid-19 pada 24 Januari 2021:

  1. Aceh: 18 (kumulatif 9.144)
  2. Sumatera Utara: 88 (kumulatif 20.221)
  3. Sumatera Barat: 123 (kumulatif 26.452)
  4. Riau: 153 (kumulatif 28.272)
  5. Jambi: 38 (kumulatif 4.263)
  6. Sumatera Selatan: 89 (kumulatif 13.688)
  7. Bengkulu: 15 (kumulatif 4.448)
  8. Lampung: 165 (kumulatif 9.084)
  9. Bangka Belitung: 75 (kumulatif 3.990)
  10. Kepulauan Riau: 23 (kumulatif 7.831)
  11. DKI Jakarta: 3.512 (kumulatif 249.815)
  12. Jawa Barat: 2.328 (kumulatif 125.376)
  13. Jawa Tengah: 1.515 (kumulatif 115.013)
  14. DI Yogyakarta: 210 (kumulatif 19.419)
  15. Jawa Timur: 901 (kumulatif 106.162)
  16. Banten: 410 (kumulatif 24.147)
  17. Bali: 292 (kumulatif 23.612)
  18. Nusa Tenggara Barat: 83 (kumulatif 7.023)
  19. Nusa Tenggara Timur: 74 (kumulatif 4.008)
  20. Kalimantan Barat: 20 (kumulatif 3.765)
  21. Kalimantan Tengah: 134 (kumulatif 11.501)
  22. Kalimantan Selatan: 120 (kumulatif 17.307)
  23. Kalimantan Timur: 432 (kumulatif 37.089)
  24. Kalimantan Utara: 76 (kumulatif 6.501)
  25. Sulawesi Utara: 241 (kumulatif 12.481)
  26. Sulawesi Tengah: 203 (kumulatif 6.614)
  27. Sulawesi Selatan: 205 (kumulatif 44.683)
  28. Sulawesi Tenggara: 43 (kumulatif 9.216)
  29. Gorontalo: 3 (kumulatif 4.161)
  30. Sulawesi Barat: 68 (kumulatif 3.165)
  31. Maluku: 39 (kumulatif 6.259)
  32. Maluku Utara: 3 (kumulatif 3.304)
  33. Papua: 64 (kumulatif 14.715)
  34. Papua Barat: 25 (kumulatif 6.533)

Kepada  masyarakat untuk tetap waspada dan selalu patuhi protokol kesehatan,  karena Covid-19 semakin menyebar.***

Halaman:

Editor: Hanif Nasution

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah